周四全校共检查了122门次课程,现将检查中发现的主要问题通报如下:
一、教师上课情况
正常。
二、学生到课听课情况
个别学生迟到。
学生到课情况抽查如下:
| 上课时间 | 上课地点 | 课程名称 | 应到 | 实到 | 到课率 | 上课班级(课程性质) | 
| 第1节 | A110 | 国际市场营销 | 40 | 36 | 90% | 17广告1,2 | 
| 第1节 | A205 | 国家审计 | 23 | 14 | 60.9% | 16中加会计1,2 | 
| 第2节 | A113 | 对外汉语教学概论 | 31 | 28 | 90.3% | 17汉国教-留,17汉语国际 | 
| 第2节 | B113 | 微积分A(2) | 55 | 47 | 85.5% | 16工商1,2 | 
| 第1节 | C303 | 基础会计 | 47 | 43 | 91.5% | 18经贸7 | 
| 第1节 | D217 | 大学英语(6) | 29 | 27 | 93.1% | 17会计精益 | 
| 第1节 | C204 | 宏观经济学 | 36 | 34 | 94.4% | 18工商8,9 | 
| 第2节 | C213 | 英语影视鉴赏 | 20 | 19 | 95% | 17商务英语3 | 
| 第2节 | D308 | 金融市场学 | 23 | 15 | 65.2% | 17保险 | 
| 第4节 | C108B | 日语综合技能 | 13 | 13 | 100% | 17日语1 | 
| 第4节 | C408B | 日本概论 | 9 | 9 | 100% | 17日语2 | 
| 第4节 | A405A | 国际私法 | 31 | 27 | 87.1% | 16法学2 | 
| 第4节 | B203 | 英语口语 | 21 | 19 | 90.5% | 18商务英语2 | 
| 第4节 | B403 | 管理经济学 | 24 | 23 | 95.8% | 16公管 | 
| 第4节 | B406 | 批判式思维 | 50 | 43 | 86% | 18公管 | 
备注:开学第一周允许学生试听,实到人数可能会超过应到人数
三、课表情况
正常。
四、教学保障情况
希望各学院及任课教师加强教学管理与课堂纪律;教学保障部门加强管理与维护,确保教学工作正常进行。
教务处
2019年3月1日



