各相关学院2018级、2019级学生各班:
根据《viphjc888黄金城2018级本科生大类培养分流实施方案》(浙财大〔2018〕206号)、《viphjc888黄金城2019级本科生大类培养分流实施方案》(浙财大〔2019〕169号),2018级财政学类、公共管理类、财务会计类、审计资评类、金融学类、工商管理类、经济与贸易类,2019级人文传播类、美术设计类已启动大类分流工作,现将有关事项及各专业名额通知如下:
一、大类分流对象
大类分流对象:上述专业大类中按大类招生的学生(已选择专业且转换专业(类)的优秀学生除外)及按专业招生但参与分流的学生。
已选择专业且未转换专业(类)的优秀学生,若参加大类分流申报,则视为放弃原选择专业,重新按遴选规则分流。
以下学生不得申报大类分流志愿:高水平运动员、华侨港澳台、内地新疆、西藏班及少数民族预科班学生、已选择专业且转换专业(类)的优秀学生、按专业招生但不参与分流的学生。
二、大类分流申报
除已选择专业且未转换专业(类)的优秀学生外,规定对象学生须全部登录教务管理系统进行申报操作,申报流程及注意事项详见附件《大类分流志愿填报操作说明》,截止时间为4月30日(周四)下午14点。
按专业招生的学生,分流至新专业后视为转换专业,已有一次转换专业(类)记录者,不得申请专业(类)准入。
三、各专业名额
| 年级 | 专业大类 | 专业 | 名额 | 备注 | 
| 2018 | 财政学类 | 财政学 | 160 | 参与大类分流261人,其中按大类招生的223人,按专业招生的38人 | 
| 税收学 | 160 | |||
| 2018 | 公共管理类 | 行政管理 | 12 | 参与大类分流32人,其中按大类招生的27人,按专业招生的5人 | 
| 劳动与社会保障 | 9 | |||
| 公共事业管理 | 11 | |||
| 城市管理 | 9 | |||
| 2018 | 财务会计类 | 会计学 | 17 | 确定参与大类分流79人,其中按大类招生的74人,按专业招生的5人; 预计已选择专业且未转换专业(类)的优秀学生参与大类分流18人 | 
| 财务管理 | 80 | |||
| 2018 | 审计评估类 | 审计学 | 140 | 参与大类分流189人,其中按大类招生的168人,按专业招生的21人 | 
| 资产评估 | 49 | |||
| 2018 | 金融学类 | 金融学 | 150 | 确定参与大类分流302人,其中按大类招生的250人,按专业招生的52人; 预计已选择专业且未转换专业(类)的优秀学生参与大类分流3人 | 
| 金融工程 | 93 | |||
| 信用管理 | 18 | |||
| 保险学 | 14 | |||
| 投资学 | 30 | |||
| 2018 | 工商管理类 | 工商管理 | 80 | 参与大类分流168人,其中按大类招生的123人,按专业招生的45人 | 
| 人力资源管理 | 43 | |||
| 市场营销 | 19 | |||
| 物流管理 | 37 | |||
| 2018 | 经济与贸易类 | 经济学 | 121 | 参与大类分流249人,其中按大类招生的216人,按专业招生的33人 | 
| 国际经济与贸易 | 101 | |||
| 国民经济管理 | 27 | |||
| 2019 | 人文传播类 | 汉语言文学 | 30 | 参与大类分流82人,其中按大类招生的49人,按专业招生的33人 | 
| 汉语国际教育 | 11 | |||
| 广告学 | 22 | |||
| 网络与新媒体 | 27 | |||
| 2019 | 美术设计类 | 视觉传达设计(平面设计) | 23 | 参与大类分流189人,其中按大类招生的189人 | 
| 视觉传达设计(展示设计) | 23 | |||
| 环境设计 | 47 | |||
| 摄影 | 48 | |||
| 美术学(艺术经纪) | 24 | |||
| 美术学(书法学与书法产业) | 24 | 
注:各专业名额基于参与大类分流的学生(包括按大类招生的学生、按专业招生但参与分流的学生)制定,不含已确认不参与分流的学生;数据均不含高水平运动员、华侨港澳台、内地新疆、西藏班及少数民族预科班学生。
附件:大类分流志愿填报操作说明
教务处
2020年4月24日
- 附件【大类分流志愿填报操作说明.docx】 



