根据浙江省教育发展中心《关于做好2023年浙江省普通高校奖助学金评审报送工作的通知》(浙教发展〔2023〕31号)的文件精神和校《关于做好2023年浙江省政府奖学金评审工作的通知》的文件精神,按照公开、公平、公正的原则,经学生提交申请、学院本科生奖学金评审委员会评审,确定2022-2023学年本科生省政府奖学金初评人选如下,现予以公示:
| 学号 | 年级 | 学生姓名 |
专业 |
| 1 | 2020级 | 杨舒雯 | 财务管理(CIMA方向) |
| 2 | 2020级 | 臧文悦 | 财务管理(CIMA方向) |
| 3 | 2020级 | 丁瑶 | 会计学(ACCA方向) |
| 4 | 2020级 | 王怡悦 | 会计学(ACCA方向) |
| 5 | 2020级 | 吴盈颖 | 会计学(ACCA方向) |
| 6 | 2020级 | 张芯贻 | 会计学(ACCA方向) |
| 7 | 2020级 | 李悦怡 | 会计学(中外合作办学) |
| 8 | 2020级 | 项苏锐 | 会计学(中外合作办学) |
| 9 | 2020级 | 周弈涵 | 会计学(中外合作办学) |
| 10 | 2020级 | 吴思仪 | 会计学(中外合作办学) |
| 11 | 2020级 | 祝林鑫 | 会计学(中外合作办学) |
| 12 | 2020级 | 王涵 | 会计学(中外合作办学) |
| 13 | 2020级 | 沈丽 | 会计学(中外合作办学) |
| 14 | 2020级 | 韩钦楠 | 会计学(中外合作办学) |
| 15 | 2020级 | 潘曼琳 | 会计学(ACCA方向) |
| 16 | 2020级 | 傅亦禛 | 会计学 |
| 17 | 2020级 | 何欣岚 | 会计学 |
| 18 | 2020级 | 蒋雨钰 | 会计学 |
| 19 | 2020级 | 黄雨淳 | 会计学 |
| 20 | 2020级 | 骆颖 | 会计学 |
| 21 | 2020级 | 孙艺玮 | 会计学 |
| 22 | 2020级 | 刘潘蕙 | 会计学 |
| 23 | 2020级 | 申屠容容 | 会计学 |
| 24 | 2020级 | 柳宏天 | 会计学 |
| 25 | 2020级 | 张奕琦 | 会计学 |
| 26 | 2020级 | 吕璐琪 | 会计学 |
| 27 | 2020级 | 李轩 | 会计学 |
| 28 | 2020级 | 施敏妍 | 财务管理 |
| 29 | 2020级 | 邵菲 | 财务管理 |
| 30 | 2020级 | 李天柔 | 财务管理 |
| 31 | 2020级 | 吴俊知 | 财务管理 |
| 32 | 2020级 | 陈林慧 | 财务管理 |
| 33 | 2020级 | 沈柯吟 | 审计学 |
| 34 | 2020级 | 陈欣怡 | 审计学 |
| 35 | 2020级 | 夏添祺 | 审计学 |
| 36 | 2020级 | 胡小文 | 审计学 |
| 37 | 2020级 | 王伊玲 | 审计学 |
| 38 | 2020级 | 骆欣玉 | 审计学 |
| 39 | 2020级 | 余悦琪 | 审计学 |
| 40 | 2020级 | 姚奕汝 | 审计学 |
| 67 | 2021级 | 赵佳妍 | 工商管理类(财会类方向) |
| 68 | 2021级 | 周念念 | 工商管理类(财会类方向) |
| 69 | 2021级 | 金泽凯 | 工商管理类(财会类方向) |
| 70 | 2021级 | 葛舒畅 | 工商管理类(财会类方向) |
| 71 | 2021级 | 汪楠 | 工商管理类(财会类方向) |
| 72 | 2021级 | 毛佳悦 | 工商管理类(财会类方向) |
| 73 | 2021级 | 陈倩倩 | 工商管理类(财会类方向) |
| 74 | 2021级 | 叶晓帆 | 工商管理类(财会类方向) |
| 75 | 2021级 | 高菁 | 工商管理类(财会类方向) |
| 76 | 2021级 | 王依妍 | 工商管理类(财会类方向) |
| 77 | 2021级 | 顾柯莹 | 工商管理类(财会类方向) |
| 78 | 2021级 | 陈蓉 | 工商管理类(财会类方向) |
| 79 | 2021级 | 王晨睿 | 会计学(中外合作办学) |
| 80 | 2021级 | 俞心美 | 会计学(中外合作办学) |
| 81 | 2021级 | 胡非凡 | 会计学(中外合作办学) |
| 82 | 2021级 | 何嘉茗 | 会计学(中外合作办学) |
| 83 | 2021级 | 何佳展 | 会计学(中外合作办学) |
| 84 | 2021级 | 朱家煊 | 会计学(中外合作办学) |
| 85 | 2021级 | 王方佳 | 工商管理类(财会类方向) |
| 86 | 2021级 | 项家祺 | 工商管理类(财会类方向) |
| 87 | 2021级 | 姚远 | 工商管理类(财会类方向) |
| 88 | 2021级 | 刘璨 | 工商管理类(财会类方向) |
| 89 | 2021级 | 罗钦 | 工商管理类(财会类方向) |
| 90 | 2021级 | 吴嘉仪 | 工商管理类(财会类方向) |
| 91 | 2021级 | 陈章 | 工商管理类(财会类方向) |
| 92 | 2021级 | 王楠 | 工商管理类(财会类方向) |
| 93 | 2021级 | 陈心怡 | 工商管理类(财会类方向) |
| 94 | 2021级 | 倪紫倩 | 工商管理类(财会类方向) |
| 95 | 2021级 | 徐志莹 | 工商管理类(财会类方向) |
| 96 | 2021级 | 夏雯霖 | 工商管理类(财会类方向) |
| 97 | 2021级 | 杨景舒 | 工商管理类(财会类方向) |
| 98 | 2021级 | 王艺蕾 | 工商管理类(财会类方向) |
| 99 | 2021级 | 朱博闻 | 工商管理类(财会类方向) |
| 100 | 2021级 | 周宏骏 | 审计学(智能审计) |
| 101 | 2021级 | 冯思瑜 | 审计学(智能审计) |
| 102 | 2021级 | 李雨赟 | 会计学(ACCA方向) |
| 103 | 2021级 | 夏小语 | 会计学(ACCA方向) |
| 104 | 2021级 | 吕奕 | 会计学(ACCA方向) |
| 105 | 2021级 | 周琳 | 会计学(ACCA方向) |
| 106 | 2021级 | 屠译稼 | 会计学(ACCA方向) |
| 107 | 2021级 | 王晶 | 会计学(ACCA方向) |
| 41 | 2022级 | 吴佳敏 | 工商管理(财会类方向) |
| 42 | 2022级 | 邬歆燕 | 工商管理(财会类方向) |
| 43 | 2022级 | 葛芊妤 | 工商管理(财会类方向) |
| 44 | 2022级 | 竺彦希 | 工商管理(财会类方向) |
| 45 | 2022级 | 朱沁 | 工商管理(财会类方向) |
| 46 | 2022级 | 陈宁静 | 工商管理(财会类方向) |
| 47 | 2022级 | 宋雨晗 | 工商管理(财会类方向) |
| 48 | 2022级 | 连寒琦 | 工商管理(财会类方向) |
| 49 | 2022级 | 周丹丹 | 工商管理(财会类方向) |
| 50 | 2022级 | 朱丽佳 | 工商管理(财会类方向) |
| 51 | 2022级 | 叶书溶 | 工商管理(财会类方向) |
| 52 | 2022级 | 吕艺君 | 工商管理类(财会类方向) |
| 53 | 2022级 | 周熠瑶 | 工商管理类(财会类方向) |
| 54 | 2022级 | 李欢 | 工商管理类(财会类方向) |
| 55 | 2022级 | 吴彤羽 | 工商管理类(财会类方向) |
| 56 | 2022级 | 朱诚 | 工商管理类(财会类方向) |
| 57 | 2022级 | 应若依 | 工商管理类(财会类方向) |
| 58 | 2022级 | 郑载乐 | 工商管理类(财会类方向) |
| 59 | 2022级 | 陈悦 | 工商管理类(财会类方向) |
| 60 | 2022级 | 蔡子墨 | 工商管理类(财会类方向) |
| 61 | 2022级 | 卢慧 | 工商管理类(财会类方向) |
| 62 | 2022级 | 吴晋涵 | 工商管理类(财会类方向) |
| 63 | 2022级 | 傅欣怡 | 会计学(ACCA方向) |
| 64 | 2022级 | 柴诗洁 | 会计学(ACCA方向) |
| 65 | 2022级 | 陈琳翰 | 会计学(ACCA方向) |
| 66 | 2022级 | 叶欣瑜 | 会计学(ACCA方向) |
| 108 | 2022级 | 周裕璐 | 工商管理类(财会类方向) |
| 109 | 2022级 | 金圆 | 工商管理类(财会类方向) |
| 110 | 2022级 | 胡梦怡 | 工商管理类(财会类方向) |
| 111 | 2022级 | 何昕怡 | 工商管理类(财会类方向) |
| 112 | 2022级 | 叶柔含 | 工商管理类(财会类方向) |
| 113 | 2022级 | 沈欣 | 工商管理类(财会类方向) |
| 114 | 2022级 | 蔡婉琪 | 工商管理类(财会类方向) |
| 115 | 2022级 | 骆锦仪 | 会计学(中外合作办学) |
| 116 | 2022级 | 谌欣 | 会计学(中外合作办学) |
| 117 | 2022级 | 郭静远 | 会计学(中外合作办学) |
| 118 | 2022级 | 周哲源 | 审计学(智能审计) |
| 119 | 2022级 | 包宋婷 | 审计学(智能审计) |
| 120 | 2022级 | 张陈奕 | 审计学(智能审计) |
公示期自2023年10月24日至2023年10月28日。对评选结果如有异议,请在公示期的工作日内向学院本科生奖学金评审委员会提出申诉。
联系人:陈炜老师,电话:0571-86735865,邮箱:476668978@qq.com


