viphjc888黄金城学生班级一览表 2013.3 |
|||||
| 年 级 | 序号 | 班 级 | 学 生 人 数 | 辅导员 | 小 计 |
| (1) | 会计(1) | 69(男11,女58) | |||
| (2) | 会计(2) | 69(男11,女58) | 张 | ||
| 二 | (3) | 审计(1) | 57(男21,女36) | 淼 | 计11个班,588人 |
| O | (4) | 审计(2) | 56(男20,女36) | 其中:男141 | |
| O | (5) | 资产评估 | 51(男19,女32) | 334 | 女447 |
| 九 | (6) | 11会C(3+2) | 32(男4,女28) | ||
| (7) | CGA | 39(男7,女32) | |||
| (588) | (8) | 财务(1) | 59(男14,女45) | 王 | |
| (9) | 财务(2) | 59(男11,女48) | 敏 | ||
| (10) | ACCA(1) | 50(男12,女38) | 254 | ||
| (11) | ACCA(2) | 47(男11,女36) | |||
| (1) | 会计(1) | 53(男17,女36) | |||
| (2) | 会计(2) | 53(男15,女38) | 王 | ||
| 二 | (3) | 会计(3) | 52(男12,女40) | 计12个班,544人 | |
| O | (4) | 审计(1) | 52(男14,女38) | 韵 | 其中:男142 |
| 一 | (5) | 审计(2) | 55(男15,女40) | 女402 | |
| O | (6) | 资产评估 | 47(男12,女35) | 413 | |
| (7) | CGA | 29(男4,女25) | |||
| (8) | ACCA(1) | 36(男10,女26) | |||
| (544) | (9) | ACCA(2) | 36(男11,女25) | ||
| (10) | 财务(1) | 55(男15,女40) | 徐晓珊 | ||
| (11) | 财务(2) | 54(男16,女38) | 109 | ||
| (12) | 中美本硕连读 | 22(男1,女21) | 江帆22 | ||
| (1) | 会计(1) | 45(男11,女34) | |||
| (2) | 会计(2) | 46(男12,女34) | 朱 | ||
| (3) | 会计(3) | 46(男10,女36) | 丽 | ||
| 二 | (4) | 会计(4) | 48(男12,女36) | 娟 | 计15个班,629人 |
| O | (5) | 资产评估 | 43(男18,女25) | 345 | 其中:男164 |
| 一 | (6) | CGA | 28(男9,女19) | 女465 | |
| 一 | (7) | ACCA(1) | 45(男9,女36) | ||
| (629) | (8) | ACCA(2) | 44(男7,女37) | ||
| (9) | 中美本硕连读 | 30(男5,女25) | 江帆30 | ||
| (10) | 审计(1) | 42(男12,女30) | |||
| (11) | 审计(2) | 43(男10,女33) | 徐 | ||
| (12) | 审计(3) | 42(男13,女29) | 晓 | ||
| (13) | 财务(1) | 42(男11,女31) | 珊 | ||
| (14) | 财务(2) | 42(男13,女29) | 254 | ||
| (15) | 财务(3) | 43(男12,女31) | |||
| (1) | 会计(1) | 51(男14,女37) | |||
| (2) | 会计(2) | 50(男14,女36) | |||
| (3) | 会计(3) | 50(男14,女36) | |||
| (4) | 会计(4) | 50(男15,女35) | 陆 | ||
| (5) | 会计(5) | 49(男11,女38) | 建 | ||
| (6) | ACCA(1) | 47(男15,女32) | 良 | ||
| 二 | (7) | ACCA(2) | 49(男15,女34) | 计18个班,815人 | |
| O | (8) | CGA | 24(男3,女21) | ||
| 一 | (9) | 中加(1) | 49(男19,女30) | 其中:男251 | |
| 二 | (10) | 中加(2) | 50(男18,女32) | 511 | 女564 |
| (11) | 资产评估 | 42(男20,女22) | |||
| (815) | (12) | 审计(1) | 47(男13,女34) | ||
| (13) | 审计(2) | 46(男13,女33) | 江 | ||
| (14) | 审计(3) | 44(男12,女32) | 帆 | ||
| (15) | 财务(1) | 46(男16,女30) | 304 | ||
| (16) | 财务(2) | 50(男17,女33) | |||
| (17) | 财务(3) | 48(男17,女31) | |||
| (18) | 中美本硕连读 | 23(男5,女18) | |||
| 合计 | 56个班 人数:2575 | ||||


