| viphjc888黄金城学生班级一览表 2014.3 | |||||||
| 年 级 | 序号 | 班 级 | 学生总人数 | 男 | 女 | 辅导员 | 小 计 |
| 1 | 会计(1) | 53 | 17 | 36 | |||
| 2 | 会计(2) | 54 | 15 | 39 | 王 | ||
| 二 | 3 | 会计(3) | 52 | 12 | 40 | 计12个班,544人 | |
| O | 4 | 审计(1) | 52 | 14 | 38 | 韵 | 其中:男143 |
| 一 | 5 | 审计(2) | 55 | 15 | 40 | 女401 | |
| O | 6 | 资产评估 | 46 | 12 | 34 | 413 | |
| 7 | CGA | 29 | 4 | 25 | |||
| 8 | ACCA(1) | 35 | 10 | 25 | |||
| 544 | 9 | ACCA(2) | 37 | 12 | 25 | ||
| 10 | 财务(1) | 55 | 15 | 40 | 徐晓珊 | ||
| 11 | 财务(2) | 54 | 16 | 38 | 109 | ||
| 12 | 中美本硕连读 | 22 | 1 | 21 | 江帆22 | ||
| 13 | 会计(1) | 49 | 11 | 38 | |||
| 14 | 会计(2) | 50 | 13 | 37 | 朱 | ||
| 15 | 会计(3) | 50 | 11 | 39 | 丽 | ||
| 二 | 16 | 会计(4) | 49 | 12 | 37 | 娟 | 计15个班,645人 |
| O | 17 | 资产评估 | 42 | 17 | 25 | 357 |
男163 |
| 一 | 18 | CGA | 28 | 7 | 21 | 女482 | |
| 一 | 19 | ACCA(1) | 44 | 9 | 35 | ||
| 645 | 20 | ACCA(2) | 45 | 7 | 38 | ||
| 21 | 中美本硕连读 | 30 | 5 | 25 | 江帆30 | ||
| 22 | 审计(1) | 44 | 12 | 32 | |||
| 23 | 审计(2) | 43 | 10 | 33 | 徐 | ||
| 24 | 审计(3) | 42 | 13 | 29 | 晓 | ||
| 25 | 财务(1) | 43 | 11 | 32 | 珊 | ||
| 26 | 财务(2) | 43 | 13 | 30 | 258 | ||
| 27 | 财务(3) | 43 | 12 | 31 | |||
| 28 | 会计(1) | 51 | 14 | 37 | |||
| 29 | 会计(2) | 50 | 14 | 36 | |||
| 30 | 会计(3) | 50 | 14 | 36 | |||
| 31 | 会计(4) | 51 | 15 | 36 | 陆 | ||
| 32 | 会计(5) | 49 | 11 | 38 | 建 | ||
| 33 | ACCA(1) | 46 | 15 | 31 | 良 | ||
| 二 | 34 | ACCA(2) | 49 | 15 | 34 | 计18个班,815人 | |
| O | 35 | CGA | 25 | 3 | 22 | ||
| 一 | 36 | 中加(1) | 48 | 18 | 30 | 其中:男250 | |
| 二 | 37 | 中加(2) | 50 | 18 | 32 | 511 | 女565 |
| 38 | 资产评估 | 42 | 20 | 22 | |||
| 815 | 39 | 审计(1) | 47 | 13 | 34 | ||
| 40 | 审计(2) | 45 | 13 | 32 | 江 | ||
| 41 | 审计(3) | 44 | 12 | 32 | 帆 | ||
| 42 | 财务(1) | 46 | 16 | 30 | 304 | ||
| 43 | 财务(2) | 50 | 17 | 33 | |||
| 44 | 财务(3) | 47 | 17 | 30 | |||
| 45 | 中美本硕连读 | 25 | 5 | 20 | |||
| 46 | 会计(1) | 38 | 15 | 23 | |||
| 47 | 会计(2) | 40 | 10 | 30 | 王 | ||
| 48 | 会计(3) | 40 | 12 | 28 | |||
| 49 | 会计(4) | 43 | 12 | 31 | 敏 | ||
| 50 | 会计(5) | 39 | 10 | 29 | |||
| 51 | ACCA(1) | 56 | 13 | 43 | |||
| 52 | ACCA(2) | 56 | 12 | 44 | 345 | ||
| 53 | 中美本硕连读 | 33 | 10 | 23 | |||
| 二 | 54 | 中加(1) | 51 | 16 | 35 | 计17个班,719人 | |
| O | 55 | 中加(2) | 49 | 14 | 35 | 其中:男222 | |
| 一 | 56 | 资产评估 | 40 | 16 | 24 | 女497 | |
| 三 | 57 | 审计(1) | 41 | 17 | 24 | ||
| 719 | 58 | 审计(2) | 40 | 17 | 23 | ||
| 59 | 审计(3) | 40 | 20 | 20 | 刘 | ||
| 60 | 财务(1) | 38 | 10 | 28 | 义 | ||
| 61 | 财务(2) | 37 | 9 | 28 | 安 | ||
| 62 | 财务(3) | 38 | 9 | 29 | 374 | ||
| 合计 | 62个班 人数:2723 | ||||||


